1º EVALa CLASA Guatemala 2016
Fecha
Jueves 31 de Marzo; Viernes 01; Sábado 02 de Abril de 2016.
Lugar
Organizador
Sociedad Guatemalteca de Anestesiología Reanimación y Tratamiento del Dolor.
Directores
Dr. Amilcar Hidalgo. Dra. Cecilia Sandoval.
Contacto
amilcarhidalgo@yahoo.com cecysl@hotmail.com
Avalado por



HORARIO | ACTIVIDAD | PONENTE |
8:00 – 9:00 hrs | Registro y entrega de material | |
9:00 – 9:30 hrs | Bienvenida, presentación del curso y profesores. Inauguración del curso | Dr. Amilcar Hidalgo, Dr. Guillermo Navarro |
BLOQUE I | CONCEPTOS BASICOS Y ALGORITMOS | |
MODERADOR | DR. LUIS PERALTA | |
9:30 – 10:00 | Análisis de predictores de VAD, que tan útiles son? | Dr. Alejandro Chacón |
10:00 – 10:30 | Algoritmos actuales para el manejo de la VA | Dra. Kathleen Quintero |
10:30 -11:00 | Controversias en manejo farmacológico inicial de la VA | Dra. Cecilia Sandoval L |
11:00 -11:30 | Coffe break | AREA DE STAND |
11:30 – 12:00 | Mejora de las maniobras de IOT con bujías e intercambiadores | Dr. Juan Carlos Gutiérrez |
12:00 – 12:30 | Ultrasonido de la vía aérea: tendra algún futuro en el manejo de la VA? | Dr. Luis Sierra |
12:30 – 13:00 | Preguntas bloque | Todos los profesores |
13:00 – 14:15 | ALMUERZO | |
BLOQUE II | DISPOSITIVOS SUPRAGLOTICOS | |
MODERADOR | DR. LUIS SIERRA | |
14:15 – 14:45 | Utilidad de los DSG en VA de rutina y VAD no anticipada. | Dr. Juan Carlos Gutiérrez |
14:45 – 15:15 | Controversias, Complicaciones y contraindicaciones de los DSG | Dra. Haydee Osses |
15:15 – 15:45 | La videomáscaralaringea: donde la podemos situar? | Dr. Guillermo Navarro |
15:45 – 16:15 | Preguntas bloque | Todos los profesores |
16:15 – 17:00 | Coffe break | AREA DE STAND |
BLOQUE III | CASOS CLINICOS | |
MODERADOR | DRA. CECILIA SANDOVAL | |
17:00 – 17:30 | Paciente dormido y con vía aérea difícil imprevista, como manejarlo? | Dr. Luis Sierra |
17:30 – 18:00 | Paciente obstétrica con VAD conocida y que precisa cesárea urgente | Dra. Claudia Muralles |
18:00 – 18:15 | Resumen del día, término de actividades | Dr. Amilcar Hidalgo |
HORARIO | ACTIVIDAD | PONENTE |
BLOQUE IV | MANEJO AVANZADO DE LA VIA AEREA | |
MODERADOR | DR. JUAN CARLOS GUTIERREZ | |
8:00 – 8:30 | Actualidades en inducción de secuencia rápida | Dra. Kathleen Quintero |
8:30 – 9:00 | Cómo manejar una intubación vigil? Es sinónimo de FOB? | Dr. Sebastian Monsalves |
9:00 – 9:30 | La videolaringoscopia como técnica de elección primaria para IOT | Dra. Ceciia Sandoval L |
9:30 – 10:00 | Coffe break | AREA DE STAND |
10:00 – 10:30 | Los pros y los contras de la intubación con fibroscopia flexible | Dr. Sebastian Monsalves |
10:30 – 11:00 | Paciente no intubable inesperado,¿ cómo proceder? | Dr. Guillermo Navarro |
11:00 – 11:30 | Cómo manejar un escenario NINV? | Dra. Haydee Osses |
11:30 – 12:00 | Preguntas bloque | Todos los profesores |
12:00 – 13:00 | ALMUERZO | |
BLOQUE V | HOT TOPICS EN VA | |
MODERADOR | DR. AMILCAR HIDALGO | |
13:00 – 13:30 | Manejo de la VA en trauma | Dr. Juan Carlos Gutiérrez |
13:30 – 14:00 | Manejo de la VA en obesidad mórbida | Dr. Guillermo Navarro |
14:00 – 14:30 | Manejo de la VA en pediatría, nuevas tecnologías y controversias | Dra. Haydee Osses |
14:30 – 15:00 | Manejo de la cesárea bajo anestesia general | Dra. Kathleen Quintero |
15:00 – 15:30 | Extubación en el paciente con VA difícil | Dra. Ceciia Sandoval L |
15:30 – 16:00 | Preguntas bloque | Todos los profesores |
16:00 – 16:30 | Coffe break | AREA DE STAND |
BLOQUE VI | CASOS CLINICOS II | Todos los profesores |
MODERADOR | DR. ALEJANDRO CHACON | |
16:30 – 17:00 | Paciente pediatrico con infección respiratoria alta: tubo endotraqueal vs DSG | Dr. Oscar Maldonado |
17:00 – 17:30 | Adulto con predictores positivos de vía aérea difícil, cómo manejarlo | Dr. Luis Sierra |
17:30 – 18:00 | Examen final y encuesta de satisfacción |
BLOQUE DE TALLERES I | ||
MODERADOR | Horario alterno con rot. 45 minutos | |
8:00 – 8:40 | Rotación 1 | 8:00 – 8:45 |
8:40 – 9:20 | Rotación 2 | 8:45 – 9:30 |
9:20 – 10:00 | Rotación 3 | 9:30 – 10:15 |
10:00 – 10:40 | Rotación 4 | 10:15 – 11:00 |
10:40 – 11:20 | Coffe break | 11:00 – 11:45 |
BLOQUE DE TALLERES II | Todos los profesores | |
MODERADOR | Dra. Cecilia Sandoval | |
11:20 – 12:00 | Rotación 5 | 11:45 – 12:30 |
12:00 – 12:40 | Rotación 6 | 12:30 – 13:15 |
12:40 – 13:20 | Rotación 7 | 13:15 – 14:00 |
13:20 – 14:00 | Rotación 8 | 14:00 – 14:45 |
14:00 – 14:30 | Entrega de documentación, fin del curso | 14:45 – 15:15 |
Empresas que participan


